GAME NAME
|
EVENT
|
EVENT DATE
|
w1
|
w2
|
w3
|
w4
|
w5
|
wTotals
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
mTotals
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | PM Vag Lotto | 1479 | 2021-02-03 | 50 | 23 | 29 | 21 | 22 | 145 | 43 | 38 | 77 | 78 | 88 | 324 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1480 | 2021-02-05 | 86 | 26 | 21 | 28 | 71 | 232 | 68 | 74 | 81 | 57 | 73 | 353 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1481 | 2021-02-10 | 37 | 15 | 50 | 44 | 64 | 210 | 09 | 34 | 22 | 30 | 19 | 114 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1482 | 2021-02-12 | 19 | 24 | 37 | 68 | 53 | 201 | 32 | 82 | 44 | 62 | 06 | 226 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1483 | 2021-02-17 | 17 | 35 | 53 | 07 | 89 | 201 | 27 | 10 | 78 | 24 | 50 | 189 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1484 | 2021-02-19 | 20 | 06 | 70 | 37 | 90 | 223 | 40 | 21 | 67 | 16 | 04 | 148 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1485 | 2021-02-24 | 45 | 29 | 09 | 76 | 39 | 198 | 54 | 82 | 57 | 69 | 77 | 339 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1486 | 2021-02-26 | 31 | 26 | 68 | 25 | 30 | 180 | 33 | 19 | 38 | 08 | 71 | 169 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1487 | 2021-03-03 | 18 | 54 | 82 | 01 | 69 | 224 | 35 | 40 | 15 | 33 | 90 | 213 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1488 | 2021-03-05 | 66 | 71 | 57 | 21 | 06 | 221 | 64 | 33 | 31 | 46 | 89 | 263 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1489 | 2021-03-10 | 71 | 75 | 76 | 27 | 03 | 252 | 39 | 82 | 29 | 06 | 24 | 180 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1490 | 2021-03-12 | 08 | 37 | 13 | 24 | 70 | 152 | 38 | 18 | 28 | 27 | 21 | 132 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1491 | 2021-03-17 | 01 | 50 | 89 | 79 | 08 | 227 | 74 | 28 | 72 | 02 | 06 | 182 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1492 | 2021-03-19 | 26 | 63 | 41 | 62 | 77 | 269 | 39 | 71 | 52 | 57 | 81 | 300 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1493 | 2021-03-24 | 25 | 87 | 37 | 74 | 76 | 299 | 29 | 31 | 20 | 18 | 32 | 130 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1494 | 2021-03-26 | 42 | 88 | 89 | 49 | 60 | 328 | 85 | 01 | 45 | 08 | 58 | 197 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1495 | 2021-03-31 | 36 | 54 | 80 | 12 | 24 | 206 | 77 | 49 | 66 | 11 | 35 | 238 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1496 | 2021-04-02 | 65 | 34 | 62 | 55 | 25 | 241 | 71 | 46 | 14 | 17 | 29 | 177 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1497 | 2021-04-07 | 81 | 37 | 74 | 06 | 73 | 271 | 40 | 15 | 27 | 19 | 45 | 146 |
|
NG | PM Vag Lotto | 1498 | 2021-04-09 | 07 | 24 | 36 | 20 | 01 | 88 | 10 | 08 | 12 | 74 | 42 | 146 |
|
ALL KEYS
|
PATTERNS
|
LAPPING
|
FORECAST
|
TOTALS | H
|
TOTALS | V
|
---|---|---|---|---|---|
Please wait...
Key Type
|
Count
|
WIN
|
MAC
|
---|---|---|---|
TOTAL KEYS
|
×
|
×
|
×
|
PATTERNS
|
×
|
×
|
×
|
LAPPING
|
×
|
×
|
×
|
FORECAST
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| H
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| V
|
×
|
×
|
×
|