GAME NAME
|
EVENT
|
EVENT DATE
|
w1
|
w2
|
w3
|
w4
|
w5
|
wTotals
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
mTotals
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | PM Lucky Lotto | 1589 | 2020-11-08 | 58 | 79 | 33 | 66 | 89 | 325 | 20 | 04 | 12 | 40 | 72 | 148 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1590 | 2020-11-11 | 02 | 11 | 41 | 76 | 60 | 190 | 71 | 42 | 68 | 64 | 30 | 275 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1591 | 2020-11-15 | 69 | 61 | 18 | 44 | 28 | 220 | 05 | 49 | 85 | 08 | 33 | 180 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1592 | 2020-11-18 | 80 | 51 | 54 | 26 | 18 | 229 | 17 | 38 | 62 | 25 | 52 | 194 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1593 | 2020-11-22 | 23 | 26 | 81 | 17 | 86 | 233 | 07 | 73 | 04 | 64 | 01 | 149 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1594 | 2020-11-25 | 88 | 41 | 02 | 10 | 85 | 226 | 65 | 13 | 69 | 27 | 05 | 179 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1595 | 2020-11-29 | 31 | 06 | 45 | 71 | 79 | 232 | 02 | 17 | 43 | 15 | 60 | 137 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1596 | 2020-12-02 | 47 | 28 | 37 | 66 | 27 | 205 | 59 | 02 | 39 | 23 | 21 | 144 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1597 | 2020-12-06 | 09 | 10 | 51 | 30 | 17 | 117 | 29 | 68 | 32 | 03 | 83 | 215 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1598 | 2020-12-09 | 62 | 23 | 47 | 66 | 19 | 217 | 82 | 01 | 54 | 84 | 17 | 238 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1599 | 2020-12-13 | 67 | 57 | 66 | 33 | 72 | 295 | 51 | 79 | 86 | 43 | 34 | 293 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1600 | 2020-12-16 | 72 | 67 | 87 | 13 | 50 | 289 | 20 | 58 | 51 | 84 | 44 | 257 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1601 | 2020-12-20 | 27 | 52 | 40 | 32 | 39 | 190 | 67 | 10 | 56 | 05 | 73 | 211 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1602 | 2020-12-23 | 14 | 76 | 03 | 90 | 70 | 253 | 40 | 77 | 25 | 73 | 22 | 237 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1603 | 2020-12-27 | 82 | 87 | 58 | 15 | 41 | 283 | 78 | 59 | 79 | 17 | 36 | 269 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1604 | 2020-12-30 | 27 | 28 | 31 | 58 | 49 | 193 | 65 | 76 | 51 | 34 | 48 | 274 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1605 | 2021-01-03 | 39 | 76 | 61 | 60 | 19 | 255 | 06 | 02 | 87 | 32 | 47 | 174 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1606 | 2021-01-06 | 55 | 42 | 09 | 28 | 23 | 157 | 22 | 32 | 12 | 56 | 76 | 198 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1607 | 2021-01-10 | 18 | 30 | 82 | 80 | 33 | 243 | 50 | 84 | 58 | 78 | 38 | 308 |
|
NG | PM Lucky Lotto | 1608 | 2021-01-13 | 41 | 81 | 74 | 32 | 39 | 267 | 43 | 78 | 03 | 88 | 53 | 265 |
|
ALL KEYS
|
PATTERNS
|
LAPPING
|
FORECAST
|
TOTALS | H
|
TOTALS | V
|
---|---|---|---|---|---|
Please wait...
Key Type
|
Count
|
WIN
|
MAC
|
---|---|---|---|
TOTAL KEYS
|
×
|
×
|
×
|
PATTERNS
|
×
|
×
|
×
|
LAPPING
|
×
|
×
|
×
|
FORECAST
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| H
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| V
|
×
|
×
|
×
|