GAME NAME
|
EVENT
|
EVENT DATE
|
w1
|
w2
|
w3
|
w4
|
w5
|
wTotals
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
mTotals
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | PM Diamond Lotto | 1180 | 2020-11-09 | 27 | 45 | 84 | 77 | 33 | 266 | 62 | 09 | 52 | 47 | 19 | 189 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1181 | 2020-11-12 | 23 | 12 | 76 | 80 | 30 | 221 | 68 | 71 | 28 | 61 | 17 | 245 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1182 | 2020-11-16 | 31 | 55 | 35 | 73 | 01 | 195 | 89 | 27 | 65 | 37 | 85 | 303 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1183 | 2020-11-19 | 79 | 68 | 41 | 60 | 53 | 301 | 16 | 45 | 31 | 18 | 22 | 132 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1184 | 2020-11-23 | 25 | 02 | 03 | 77 | 61 | 168 | 87 | 38 | 70 | 53 | 64 | 312 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1185 | 2020-11-26 | 01 | 05 | 18 | 89 | 85 | 198 | 58 | 25 | 16 | 72 | 74 | 245 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1186 | 2020-11-30 | 54 | 87 | 31 | 22 | 38 | 232 | 68 | 07 | 82 | 55 | 86 | 298 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1187 | 2020-12-03 | 47 | 17 | 30 | 29 | 19 | 142 | 38 | 87 | 72 | 79 | 49 | 325 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1188 | 2020-12-07 | 43 | 67 | 07 | 53 | 68 | 238 | 13 | 52 | 80 | 06 | 11 | 162 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1189 | 2020-12-10 | 40 | 56 | 29 | 52 | 73 | 250 | 17 | 90 | 41 | 53 | 54 | 255 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1190 | 2020-12-14 | 43 | 46 | 40 | 66 | 51 | 246 | 16 | 07 | 33 | 89 | 74 | 219 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1191 | 2020-12-17 | 69 | 79 | 53 | 11 | 15 | 227 | 62 | 85 | 60 | 54 | 87 | 348 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1192 | 2020-12-21 | 17 | 62 | 82 | 13 | 16 | 190 | 10 | 73 | 79 | 20 | 84 | 266 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1193 | 2020-12-24 | 20 | 61 | 24 | 47 | 34 | 186 | 84 | 85 | 35 | 68 | 58 | 330 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1194 | 2020-12-28 | 72 | 85 | 84 | 61 | 38 | 340 | 43 | 22 | 33 | 36 | 35 | 169 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1195 | 2020-12-31 | 65 | 18 | 73 | 38 | 42 | 236 | 19 | 29 | 48 | 37 | 71 | 204 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1196 | 2021-01-04 | 73 | 80 | 14 | 74 | 35 | 276 | 90 | 64 | 55 | 34 | 69 | 312 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1197 | 2021-01-07 | 14 | 80 | 04 | 59 | 50 | 207 | 13 | 58 | 26 | 18 | 49 | 164 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1198 | 2021-01-11 | 56 | 34 | 28 | 83 | 27 | 228 | 10 | 42 | 32 | 73 | 80 | 237 |
|
NG | PM Diamond Lotto | 1199 | 2021-01-14 | 37 | 25 | 27 | 35 | 33 | 157 | 87 | 74 | 20 | 85 | 09 | 275 |
|
ALL KEYS
|
PATTERNS
|
LAPPING
|
FORECAST
|
TOTALS | H
|
TOTALS | V
|
---|---|---|---|---|---|
Please wait...
Key Type
|
Count
|
WIN
|
MAC
|
---|---|---|---|
TOTAL KEYS
|
×
|
×
|
×
|
PATTERNS
|
×
|
×
|
×
|
LAPPING
|
×
|
×
|
×
|
FORECAST
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| H
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| V
|
×
|
×
|
×
|