GAME NAME
|
EVENT
|
EVENT DATE
|
w1
|
w2
|
w3
|
w4
|
w5
|
wTotals
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
mTotals
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | Monday Special Lotto | 753 | 2020-08-10 | 89 | 80 | 33 | 68 | 24 | 294 | 38 | 40 | 29 | 26 | 13 | 146 |
|
GH | Monday Special Lotto | 754 | 2020-08-17 | 20 | 42 | 84 | 58 | 82 | 286 | 03 | 79 | 64 | 49 | 07 | 202 |
|
GH | Monday Special Lotto | 755 | 2020-08-24 | 89 | 10 | 04 | 70 | 84 | 257 | 71 | 33 | 02 | 68 | 03 | 177 |
|
GH | Monday Special Lotto | 756 | 2020-08-31 | 55 | 26 | 36 | 74 | 35 | 226 | 46 | 41 | 47 | 77 | 78 | 289 |
|
GH | Monday Special Lotto | 757 | 2020-09-07 | 46 | 21 | 40 | 02 | 77 | 186 | 74 | 75 | 61 | 67 | 49 | 326 |
|
GH | Monday Special Lotto | 758 | 2020-09-14 | 14 | 06 | 21 | 07 | 10 | 58 | 78 | 18 | 60 | 15 | 11 | 182 |
|
GH | Monday Special Lotto | 759 | 2020-09-28 | 55 | 68 | 38 | 49 | 09 | 219 | 46 | 66 | 80 | 19 | 52 | 263 |
|
GH | Monday Special Lotto | 760 | 2020-10-05 | 78 | 18 | 38 | 89 | 52 | 275 | 45 | 74 | 51 | 43 | 14 | 227 |
|
GH | Monday Special Lotto | 761 | 2020-10-12 | 31 | 65 | 73 | 16 | 37 | 222 | 81 | 40 | 29 | 42 | 89 | 281 |
|
GH | Monday Special Lotto | 762 | 2020-10-19 | 09 | 85 | 81 | 25 | 90 | 290 | 60 | 14 | 20 | 32 | 55 | 181 |
|
GH | Monday Special Lotto | 763 | 2020-10-26 | 02 | 38 | 42 | 78 | 08 | 168 | 60 | 62 | 69 | 32 | 64 | 287 |
|
GH | Monday Special Lotto | 764 | 2020-11-02 | 57 | 06 | 10 | 55 | 68 | 196 | 71 | 12 | 69 | 20 | 56 | 228 |
|
GH | Monday Special Lotto | 765 | 2020-11-09 | 69 | 32 | 10 | 66 | 42 | 219 | 75 | 37 | 70 | 71 | 68 | 321 |
|
GH | Monday Special Lotto | 766 | 2020-11-16 | 28 | 11 | 67 | 46 | 01 | 153 | 71 | 40 | 43 | 83 | 86 | 323 |
|
GH | Monday Special Lotto | 767 | 2020-11-23 | 84 | 46 | 81 | 47 | 01 | 259 | 16 | 07 | 23 | 40 | 65 | 151 |
|
GH | Monday Special Lotto | 768 | 2020-11-30 | 61 | 44 | 79 | 49 | 70 | 303 | 36 | 87 | 50 | 46 | 69 | 288 |
|
GH | Monday Special Lotto | 769 | 2020-12-14 | 75 | 76 | 58 | 86 | 10 | 305 | 82 | 46 | 51 | 57 | 14 | 250 |
|
GH | Monday Special Lotto | 770 | 2020-12-21 | 14 | 78 | 81 | 44 | 26 | 243 | 35 | 64 | 58 | 17 | 41 | 215 |
|
GH | Monday Special Lotto | 771 | 2021-01-04 | 08 | 36 | 38 | 46 | 59 | 187 | 70 | 86 | 16 | 17 | 52 | 241 |
|
GH | Monday Special Lotto | 772 | 2021-01-11 | 13 | 79 | 75 | 21 | 23 | 211 | 15 | 77 | 63 | 05 | 02 | 162 |
|
ALL KEYS
|
PATTERNS
|
LAPPING
|
FORECAST
|
TOTALS | H
|
TOTALS | V
|
---|---|---|---|---|---|
Please wait...
Key Type
|
Count
|
WIN
|
MAC
|
---|---|---|---|
TOTAL KEYS
|
×
|
×
|
×
|
PATTERNS
|
×
|
×
|
×
|
LAPPING
|
×
|
×
|
×
|
FORECAST
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| H
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| V
|
×
|
×
|
×
|