GAME NAME
|
EVENT
|
EVENT DATE
|
w1
|
w2
|
w3
|
w4
|
w5
|
wTotals
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
mTotals
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | Friday Bonanza Lotto | 669 | 2020-11-13 | 49 | 64 | 61 | 67 | 30 | 271 | 87 | 55 | 04 | 41 | 33 | 220 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 670 | 2020-11-20 | 72 | 15 | 56 | 69 | 73 | 285 | 77 | 79 | 24 | 65 | 52 | 297 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 671 | 2020-11-27 | 11 | 88 | 64 | 78 | 30 | 271 | 51 | 54 | 55 | 56 | 15 | 231 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 672 | 2020-12-04 | 76 | 38 | 19 | 01 | 48 | 182 | 24 | 44 | 40 | 83 | 51 | 242 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 673 | 2020-12-11 | 16 | 21 | 64 | 58 | 77 | 236 | 27 | 29 | 70 | 45 | 75 | 246 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 674 | 2020-12-18 | 48 | 24 | 37 | 83 | 82 | 274 | 23 | 45 | 35 | 79 | 07 | 189 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 675 | 2021-01-08 | 31 | 06 | 82 | 59 | 37 | 215 | 63 | 71 | 86 | 20 | 10 | 250 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 676 | 2021-01-15 | 61 | 01 | 30 | 65 | 62 | 219 | 60 | 39 | 06 | 36 | 46 | 187 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 677 | 2021-01-22 | 90 | 88 | 07 | 40 | 81 | 306 | 14 | 44 | 45 | 84 | 86 | 273 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 678 | 2021-01-29 | 26 | 65 | 16 | 90 | 25 | 222 | 09 | 32 | 22 | 52 | 19 | 134 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 679 | 2021-02-05 | 47 | 34 | 45 | 75 | 29 | 230 | 26 | 78 | 67 | 85 | 06 | 262 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 680 | 2021-02-12 | 34 | 88 | 52 | 17 | 46 | 237 | 45 | 21 | 81 | 13 | 50 | 210 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 681 | 2021-02-19 | 68 | 47 | 29 | 02 | 31 | 177 | 40 | 48 | 39 | 19 | 45 | 191 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 682 | 2021-02-26 | 32 | 38 | 04 | 55 | 46 | 175 | 57 | 33 | 71 | 01 | 13 | 175 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 683 | 2021-03-05 | 71 | 14 | 02 | 27 | 84 | 198 | 58 | 67 | 05 | 31 | 01 | 162 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 684 | 2021-03-12 | 06 | 57 | 61 | 59 | 30 | 213 | 18 | 24 | 22 | 71 | 87 | 222 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 685 | 2021-03-19 | 68 | 26 | 74 | 46 | 40 | 254 | 43 | 32 | 41 | 56 | 19 | 191 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 686 | 2021-03-26 | 78 | 76 | 17 | 27 | 30 | 228 | 28 | 56 | 74 | 79 | 38 | 275 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 687 | 2021-04-09 | 41 | 29 | 71 | 21 | 52 | 214 | 80 | 10 | 77 | 11 | 46 | 224 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 688 | 2021-04-16 | 21 | 46 | 26 | 23 | 12 | 128 | 32 | 79 | 68 | 52 | 69 | 300 |
|
ALL KEYS
|
PATTERNS
|
LAPPING
|
FORECAST
|
TOTALS | H
|
TOTALS | V
|
---|---|---|---|---|---|
Please wait...
Key Type
|
Count
|
WIN
|
MAC
|
---|---|---|---|
TOTAL KEYS
|
×
|
×
|
×
|
PATTERNS
|
×
|
×
|
×
|
LAPPING
|
×
|
×
|
×
|
FORECAST
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| H
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| V
|
×
|
×
|
×
|