GAME NAME
|
EVENT
|
EVENT DATE
|
w1
|
w2
|
w3
|
w4
|
w5
|
wTotals
|
m1
|
m2
|
m3
|
m4
|
m5
|
mTotals
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | Friday Bonanza Lotto | 657 | 2020-08-21 | 33 | 89 | 21 | 32 | 59 | 234 | 03 | 58 | 78 | 82 | 02 | 223 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 658 | 2020-08-28 | 26 | 18 | 43 | 64 | 39 | 190 | 09 | 14 | 38 | 76 | 22 | 159 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 659 | 2020-09-04 | 31 | 24 | 83 | 57 | 79 | 274 | 66 | 16 | 87 | 30 | 37 | 236 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 660 | 2020-09-11 | 16 | 08 | 27 | 35 | 47 | 133 | 65 | 70 | 57 | 78 | 46 | 316 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 661 | 2020-09-18 | 81 | 63 | 86 | 38 | 79 | 347 | 75 | 67 | 17 | 52 | 53 | 264 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 662 | 2020-09-25 | 32 | 57 | 50 | 69 | 27 | 235 | 46 | 54 | 56 | 64 | 39 | 259 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 663 | 2020-10-02 | 90 | 78 | 16 | 63 | 50 | 297 | 38 | 29 | 58 | 61 | 52 | 238 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 664 | 2020-10-09 | 55 | 04 | 84 | 47 | 86 | 276 | 48 | 21 | 44 | 53 | 56 | 222 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 665 | 2020-10-16 | 81 | 60 | 13 | 86 | 30 | 270 | 45 | 56 | 35 | 62 | 05 | 203 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 666 | 2020-10-23 | 76 | 89 | 38 | 17 | 27 | 247 | 90 | 28 | 88 | 55 | 86 | 347 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 667 | 2020-10-30 | 26 | 70 | 44 | 46 | 03 | 189 | 68 | 65 | 39 | 56 | 27 | 255 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 668 | 2020-11-06 | 56 | 83 | 58 | 39 | 24 | 260 | 77 | 50 | 07 | 55 | 45 | 234 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 669 | 2020-11-13 | 49 | 64 | 61 | 67 | 30 | 271 | 87 | 55 | 04 | 41 | 33 | 220 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 670 | 2020-11-20 | 72 | 15 | 56 | 69 | 73 | 285 | 77 | 79 | 24 | 65 | 52 | 297 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 671 | 2020-11-27 | 11 | 88 | 64 | 78 | 30 | 271 | 51 | 54 | 55 | 56 | 15 | 231 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 672 | 2020-12-04 | 76 | 38 | 19 | 01 | 48 | 182 | 24 | 44 | 40 | 83 | 51 | 242 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 673 | 2020-12-11 | 16 | 21 | 64 | 58 | 77 | 236 | 27 | 29 | 70 | 45 | 75 | 246 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 674 | 2020-12-18 | 48 | 24 | 37 | 83 | 82 | 274 | 23 | 45 | 35 | 79 | 07 | 189 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 675 | 2021-01-08 | 31 | 06 | 82 | 59 | 37 | 215 | 63 | 71 | 86 | 20 | 10 | 250 |
|
GH | Friday Bonanza Lotto | 676 | 2021-01-15 | 61 | 01 | 30 | 65 | 62 | 219 | 60 | 39 | 06 | 36 | 46 | 187 |
|
ALL KEYS
|
PATTERNS
|
LAPPING
|
FORECAST
|
TOTALS | H
|
TOTALS | V
|
---|---|---|---|---|---|
Please wait...
Key Type
|
Count
|
WIN
|
MAC
|
---|---|---|---|
TOTAL KEYS
|
×
|
×
|
×
|
PATTERNS
|
×
|
×
|
×
|
LAPPING
|
×
|
×
|
×
|
FORECAST
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| H
|
×
|
×
|
×
|
TOTAL ≡| V
|
×
|
×
|
×
|