LOTTERY SPY
USER LOGIN
REGISTER NOW
Sidebar
Skip Login
PLEASE LOGIN
Remember me
Forgotten ?
LOGIN TO ACCOUNT
Skip Registeration
PLEASE REGISTER
Male
Female
Mr.
Mrs.
Jr.
Miss
Dr.
Hon.
Prof.
Rev.
Sir
Select your country (required) *
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua And Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island (Norway)
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands (Austrailia)
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Drc
Cook Islands
Costa Rica
Cote D'ivoire
Croatia (Local Name: Hrvatska)
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
France, Metropolitan
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard and Mc Donald Islands
Holy See (Vatican City State)
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic)
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, D.P.R.O.
Korea, Republic
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia, Federated States
Moldova, Republic
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia (Slovak Republic)
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
South Georgia and South S.S.
Spain
Sri Lanka
St. Helena
St. Pierre and Miquelon
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen Islands
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan, Province China
Tajikistan
Tanzania, United Republic
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
U.S. Minor Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
I agree to the terms & conditions
REGISTER NOW
Skip Reset
RESET PASSWORD
  : 18+  
RESET PASSWORD
Do you remember password now ?
SMART CHART
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
STATISTICS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
EVENT BANK
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
F1 BASIC
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
F1 PLUS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
F1 DIFFERENCE
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
L2 BASIC
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
L2 PLUS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
L2 DIFFERENCE
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
PATTERN BASIC
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
PATTERN EXTREME
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
TIMING KEYS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
DRAW LOGICS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
MOVING NUMBERS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
PREDICTIONS
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
FORECASTERS SEARCH
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
RESULTS UPDATE
SELECT A GAME
×
GH |
National Lotto Games
NT | Monday Special Lotto
NT | Lucky Tuesday Lotto
NT | Mid - Week Lotto
NT | Fortune Thursday Lotto
NT | Friday Bonanza Lotto
NT | National Weekly Lotto
NG |
Premier Lotto Game
PM | 06 Lotto
PM | Bingo Lotto
PM | Club Master Lotto
PM | Diamond Lotto
PM | Enugu Lotto
PM | Fair Chance Lotto
PM | Gold Lotto
PM | International Lotto
PM | Jackpot Lotto
PM | King Lotto
PM | Lucky Lotto
PM | People Lotto
PM | Mark II Lotto
PM | Metro Lotto
PM | Royal Lotto
PM | Super Lotto
PM | Tota Lotto
PM | Vag Lotto
NG |
Golden Chance Lotto
GC | Albarka Lotto
GC | Bazooka Lotto
GC | Best Chance Lotto
GC | Better Life Lotto
GC | Bravo Lotto
GC | Champion Lotto
GC | Destiny Lotto
GC | Express Lotto
GC | Gateway Lotto
GC | Golden Star Lotto
GC | Jamboree Lotto
GC | Key Lotto
GC | Morning Dew Lotto
GC | Redemption Lotto
GC | Star Light Lotto
GC | Sunrise Lotto
GC | Sunshine Lotto
GC | Supreme Lotto
GC | Tango Lotto
GC | Thunder Ball Lotto
GC | Treasure Lotto
GC | Wazobia Lotto
GAME RESULTS
SELECT OPERATOR
×
GH |
National Lotto Games
NG |
Premier Lotto Game
NG |
Golden Chance Lotto
PERMUTATIONS
×
CALCULATE
SPY PAD HIGHLIGHTER
×
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
NUMBERS & RELATIONSHIPS
×
NUMBER
COUNTERPART
BONANZA
STRING
TURNING
MALTA
PARTNER
GROUP
SHADOW
TREND
01
46
74
58
10
89
3
1
4
1
02
47
8
65
20
88
9
2
8
2
03
48
17
57
30
87
1
3
0
3
04
49
36
76
40
86
7
4
1
4
05
50
33
19
50
85
10
5
7
5
06
51
65
90
60
84
8
6
9
1
07
52
57
54
70
83
4
7
5
2
08
53
2
43
80
82
6
8
2
3
09
54
81
23
90
81
2
9
6
4
10
55
85
83
1
80
5
1
43
5
11
56
59
32
11
79
17
2
44
1
12
57
48
75
21
78
13
3
48
2
13
58
78
68
31
77
12
4
40
3
14
59
30
26
41
76
18
5
41
4
15
60
51
48
51
75
19
6
47
5
16
61
54
59
61
74
-
7
49
1
17
62
3
81
71
73
11
8
45
5
18
63
24
47
81
72
14
9
42
3
19
64
23
5
19
71
15
1
46
4
20
65
86
66
2
70
22
2
83
5
21
66
61
35
12
69
25
3
84
1
22
67
42
87
22
68
20
4
88
2
23
68
19
9
32
67
24
5
80
3
24
69
18
45
42
66
23
6
81
4
25
70
80
51
52
65
21
7
87
5
26
71
62
14
62
64
28
8
89
1
27
72
32
63
72
63
29
9
85
2
28
73
71
52
82
62
26
1
82
3
29
74
72
38
29
61
27
2
86
4
30
75
14
78
3
60
38
3
3
5
31
76
37
88
13
59
35
4
4
1
32
77
27
11
23
58
34
5
8
2
33
78
5
80
33
57
36
6
-
3
34
79
73
67
43
56
32
7
1
4
35
80
38
21
53
55
31
8
7
5
36
81
4
53
63
54
33
9
9
1
37
82
31
72
73
53
39
1
5
2
38
83
35
29
83
52
30
2
2
3
39
84
69
69
39
51
37
3
6
4
40
85
43
86
4
50
41
4
13
5
41
86
79
77
14
49
40
5
14
1
42
87
22
55
24
48
48
6
18
2
43
88
40
8
34
47
46
7
10
